CENTRALA TERMICA FERROLI DIVACONDENS 24 KW ERP
DIVACONDENS E este o centrală murală în condensație cu sistem de recuperare activă pentru preparare agent primar și pentru preparare apă caldă menajeră a.c.m, cu randament ridicat până la 103,5 %.
Beneficiind de un panou de comandă digital cu un meniu inteligent și intuitiv, centrala DIVACONDENS E permite selectarea rapidă a modurilor de lucru, cât și o vizualizare facilă a tuturor parametrilor de funcționare.
Meniul ușor de utilizat asigură o setare rapidă a funcționării centralei, iar prin sistemul de coduri de avertizare, facilitează o asistență tehnică eficientă.
Placa electronică de ultimă generație permite optimizarea funcționării centralei prin utilizarea unui cronotermostat modulant OpenTherm.
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | F24E | | |
Puteri | | | ||
Putere termica max.focar | kW | 25 | | |
Putere termica min. focar | kW | 10 | | |
Putere termica max. incalzire (50/30°C) | kW | 25,9 | | |
Putere termica min. incalzire (50/30°) | kW | 9,6 | | |
Putere termica max. incalzire (80/60°) | kW | 24,1 | | |
Putere termica min. incalzire (80/60°) | kW | 9,2 | | |
Randamente | | | ||
Randament Pmax (80-60/50-30°C) | % | 96,5/103,5 | | |
Randament 30% | % | 100,2 | | |
Caracteristici Energetice | | | ||
Clasa eficienta energetica directiva 92/42 CEE | **** | | ||
Clasa de emisii NOx | 3 | | ||
Alimentare Gaz | | | ||
Debit gaz max. G20 | Nmc/h | 2,64 | | |
Debit gaz min. G20 | Nmc/h | 1,06 | | |
Debit gaz max. G31 | kg/h | 1,96 | | |
Debit gaz min. G31 | kg/h | 0,78 | | |
Parametri Tehnici | | | ||
Presiune max. de functionare incalzire | bar | 3 | | |
Presiune min. de functionare incalzire | bar | 0,8 | | |
Temperatura max. incalzire | grdC | 90 | | |
Continut apa incalzire | litri | 1,5 | | |
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de incalzire | litri | 8 | | |
Presiune de preincarcare vas de expansiune incalzire | bar | 1 | | |
Alimentare electrica | | | ||
Grad protectie | IPX5D | | ||
Putere electrica absorbita | W | 95 | | |
Caracteristici | |
Tiraj | Fortat |
Tip Combustibil | Gaz |
Putere (KW) | 21 - 25 |
Tip Afisaj | Digital |